المميزات
1 إن التركيب السهل والحجم المعقول تجعل المصباح ذو الإطار LED المناسب لإضاءة في أماكن كثيرة ، حتى الفضاء المحدود .
2 أجزاء المصابيح ذو الإطار تكون سهلة الربط ، ما إذا كان عموديا أو أفقيا .
3 يستخدم SMD LED بمصدر الضوء ، مصباحنا لا ترجرج ، لا إنتاج الضوضاء ، ويوفر عالية الكفاءة المضيئة ومنخفضة استهلاك الطاقة (يستخدم 50% أقل الطاقة من المصابيح العادية) .
4 عندما تربط أجزاء المصابيح أفقيا ، المسافة بين لمبات تخفيض إلى 10mm ، ويعزز استمرارية توزيع الضوء.
5 غطاء PC شبه شفاف لا يجعل إضاءة مرنة ومريحة فقط ، فحسب يضمن مقاومة رش المياه .
6 هذا مصباح حياة طويلة وصيانة مجانية . انه يستغرق ما يصل الى عشر مرات أطول من المصباح ذو الإطار العادي .
7 هذا منتج آمن للاستخدام ولا يحتوي على المواد الخطرة مثل الزئبق أو الرصاص ولا يولد الأشعة فوق البنفسجية .
| الموديل | حجم المنتج (L*W*H)mm |
المواد | جهد المدخلات (AC.V) |
الطاقة (W) |
LED النوع | LED الكمية (PCS) |
حرارة اللون (K) |
التدفق المضيء (Lm) |
كمية التعبئة | حجم التغليف (mm) |
| MS-TB036003-PW | 310*24*36 | ألمنيوم+PC | 110-240 | 3 | SMD5050 | 18 | 6000~7000 | 192 | 25 | 385*205*245 |
| MS-TB037003-WW | 310*24*36 | ألمنيوم+PC | 110-240 | 3 | SMD5050 | 18 | 3100~3600 | 163 | 25 | 385*205*245 |
| MS-TB038007-PW | 585*24*36 | ألمنيوم+PC | 110-240 | 7 | SMD5050 | 36 | 6000~7000 | 398 | 25 | 665*205*245 |
| MS-TB039007-WW | 585*24*36 | ألمنيوم+PC | 110-240 | 7 | SMD5050 | 36 | 3100~3600 | 350 | 25 | 665*205*245 |
| MS-TB081010-PW | 870*24*36 | ألمنيوم+PC | 110-240 | 10 | SMD5050 | 54 | 6000~7000 | 580 | 25 | 950*205*245 |
| MS-TB082010-WW | 870*24*36 | ألمنيوم+PC | 110-240 | 10 | SMD5050 | 54 | 3100~3600 | 493 | 25 | 950*205*245 |
| MS-TB083013-PW | 1160*24*36 | ألمنيوم+PC | 110-240 | 13 | SMD5050 | 72 | 6000~7000 | 796 | 25 | 1240*205*245 |
| MS-TB084013-WW | 1160*24*36 | ألمنيوم+PC | 110-240 | 13 | SMD5050 | 72 | 3100~3600 | 617 | 25 | 1240*205*245 |
بارامترات المصباح ذو الإطار Stent LED (مع المفتاح الكهربائي)
| الموديل | حجم المنتج (L*W*H)mm |
المواد | جهد المدخلات (AC.V) |
الطاقة (W) |
LED النوع | LED الكمية (PCS) |
حرارة اللون (K) |
التدفق المضيء (Lm) |
كمية التعبئة | حجم التغليف (mm) |
| MS-TB085003-PW | 310*24*36 | ألمنيوم+PC | 110-240 | 3 | SMD5050 | 18 | 6000~7000 | 192 | 25 | 385*205*245 |
| MS-TB086003-WW | 310*24*36 | ألمنيوم+PC | 110-240 | 3 | SMD5050 | 18 | 3100~3600 | 163 | 25 | 385*205*245 |
| MS-TB087007-PW | 585*24*36 | ألمنيوم+PC | 110-240 | 7 | SMD5050 | 36 | 6000~7000 | 398 | 25 | 665*205*245 |
| MS-TB088007-WW | 585*24*36 | ألمنيوم+PC | 110-240 | 7 | SMD5050 | 36 | 3100~3600 | 350 | 25 | 665*205*245 |
| MS-TB089010-PW | 870*24*36 | ألمنيوم+PC | 110-240 | 10 | SMD5050 | 54 | 6000~7000 | 580 | 25 | 950*205*245 |
| MS-TB090010-WW | 870*24*36 | ألمنيوم+PC | 110-240 | 10 | SMD5050 | 54 | 3100~3600 | 493 | 25 | 950*205*245 |
| MS-TB091013-PW | 1160*24*36 | ألمنيوم+PC | 110-240 | 13 | SMD5050 | 72 | 6000~7000 | 796 | 25 | 1240*205*245 |
| MS-TB092013-WW | 1160*24*36 | ألمنيوم+PC | 110-240 | 13 | SMD5050 | 72 | 3100~3600 | 617 | 25 | 1240*205*245 |
معلومات الشراء
1 أصغر كمية الطلب : 100PCS
2 وقت التسليم : 10-20 أيام
3 ميناء الشحن : SHENZHEN
4 طريقة الدفع : TT
5 الأسواق الدولية : أوروبا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وروسيا واليابان ، الخ.





English
Français
Español
Português
Русский
العربية
Italiano
日本語