المميزات
1 أنبوب الإضاءة LED القياسي Mason تم تصميم مع المظهر الساحر وجيدة قدرة تبديد الحرارة .
2 إن الأنبوب LED الاستقرار العالي . لا ترجرج ، يمكن أن تحقيق السطوع الكامل فورا وهو مثالي لاستخدام فتح وإطفاء الأنوار متكررا .
3 يوفر الكفاءة المضيئة العالية (90LM/W). يستخدم 75% أقل الكهرباء من الأنابيب المتوهجة التقليدية الذي إعطاء نفس الكمية من الضوء المرئي.
4 يستخدم مصدر الإضاءة بالضعة المنخفضة ، أنبوبنا الإضاءة LED القياسي طويلة الأمد والصيانة المجانية. انها تستغرق ما يصل الى عشر مرات أطول من أنابيب الفلورسنت العادية.
5 إن أنبوب الإضاءة LED صديقة للبيئة ، ويولد لا IR ، UV ولا يحتوي على الزئبق أو الرصاص.
التطبيقات
أنبوب الإضاءة LED القياسي Mason تم استخدام في المكاتب ومراكز التسوق وقاعات المعارض والمكتبات والمنازل والمصانع، الخ .
المواصفات التقنية من أنبوب الإضاءة LED القياسي
| المواصفة | المواد الرئيسية | مصادر الضوء | الطاقة العادية (w) |
حرارة اللون (k) |
التدفق المضيء (lm) |
الكفاءة المضيئة (lm/w) |
Ra | الإضاءة المركزية |
| 1M 2M 3M | ||||||||
| T8 L=590mm | ¢26ألمنيوم + غطاء شفاف ¢26أنبوب اللونين بالألمنيوم الشفاف ¢30ألمنيوم + غطاء شفاف |
SMD3528 | 8W | 3200K | 736 | 92 | >70 | 247 62 47 |
| SMD3528 | 8W | 4100K | 752 | 94 | >70 | 239 60 27 | ||
| SMD3528 | 8W | 5100K | 720 | 90 | >70 | 232 58 26 | ||
| SMD3528 | 8W | 6500K | 704 | 88 | >70 | 391 98 43 | ||
| T8 L=896mm | ¢26ألمنيوم + غطاء شفاف ¢26أنبوب اللونين بالألمنيوم الشفاف ¢30ألمنيوم + غطاء شفاف |
SMD3528 | 13W | 3200K | 1196 | 92 | >70 | 416 104 46 |
| SMD3528 | 13W | 4100K | 1222 | 94 | >70 | 391 98 43 | ||
| SMD3528 | 13W | 5100K | 1170 | 90 | >70 | 416 104 46 | ||
| SMD3528 | 13W | 6500K | 1144 | 88 | >70 | 391 98 43 | ||
| T8 L=1200mm | ¢26ألمنيوم + غطاء شفاف ¢26أنبوب اللونين بالألمنيوم الشفاف ¢30ألمنيوم + غطاء شفاف |
SMD3528 | 18W | 3200K | 1656 | 92 | >70 | 376 90 42 |
| SMD3528 | 18W | 4100K | 1692 | 94 | >70 | 553 138 62 | ||
| SMD3528 | 18W | 5100K | 1620 | 90 | >70 | 564 141 63 | ||
| SMD3528 | 18W | 6500K | 1584 | 88 | >70 | 533 133 59 | ||
| T8 L=1500mm | ¢26ألمنيوم + غطاء شفاف ¢26أنبوب اللونين بالألمنيوم الشفاف ¢30ألمنيوم + غطاء شفاف |
SMD3528 | 22W | 3200K | 2024 | 92 | >70 | 520 130 58 |
| SMD3528 | 22W | 4100K | 2068 | 94 | >70 | 689 172 77 | ||
| SMD3528 | 22W | 5100K | 1980 | 90 | >70 | 651 163 72 | ||
| SMD3528 | 22W | 6500K | 1936 | 88 | >70 | 635 159 70 |
| المواصفة | المواد الرئيسية | مصادر الضوء | الطاقة العادية(w) | حرارة اللون(k) | التدفق المضيء(lm) | الكفاءة المضيئة(lm/w) | Ra | الإضاءة المركزية |
| 1M 2M 3M | ||||||||
| T8 L=590mm | ¢26ألمنيوم + غطاء صقيع ¢26ألمنيوم + أنبوب اللونين ¢30ألمنيوم + غطاء صقيع | SMD3528 | 8W | 3200K | 647 | 81 | >70 | 196 49 22 |
| SMD3528 | 8W | 4100K | 661 | 83 | >70 | 200 50 22 | ||
| SMD3528 | 8W | 5100K | 634 | 79 | >70 | 188 47 21 | ||
| SMD3528 | 8W | 6500K | 620 | 78 | >70 | 182 45 20 | ||
| T8 L=896mm | ¢26ألمنيوم + غطاء صقيع ¢26ألمنيوم + أنبوب اللونين ¢30ألمنيوم + غطاء صقيع | SMD3528 | 13W | 3200K | 1053 | 81 | >70 | 318 80 35 |
| SMD3528 | 13W | 4100K | 1079 | 83 | >70 | 326 82 36 | ||
| SMD3528 | 13W | 5100K | 1027 | 79 | >70 | 304 76 34 | ||
| SMD3528 | 13W | 6500K | 1014 | 78 | >70 | 297 74 33 | ||
| T8 L=1200mm | ¢26ألمنيوم + غطاء صقيع ¢26ألمنيوم + أنبوب اللونين ¢30ألمنيوم + غطاء صقيع | SMD3528 | 18W | 3200K | 1458 | 81 | >70 | 413 103 46 |
| SMD3528 | 18W | 4100K | 1494 | 83 | >70 | 439 110 49 | ||
| SMD3528 | 18W | 5100K | 1422 | 79 | >70 | 405 101 45 | ||
| SMD3528 | 18W | 6500K | 1404 | 78 | >70 | 404 101 45 | ||
| T8 L=1500mm | ¢26ألمنيوم + غطاء صقيع ¢26ألمنيوم + أنبوب اللونين ¢30ألمنيوم + غطاء صقيع | SMD3528 | 22W | 3200K | 1782 | 81 | >70 | 539 135 60 |
| SMD3528 | 22W | 4100K | 1826 | 83 | >70 | 537 134 60 | ||
| SMD3528 | 22W | 5100K | 1738 | 79 | >70 | 495 124 55 | ||
| SMD3528 | 22W | 6500K | 1716 | 78 | >70 | 485 121 54 |
معلومات الشراء
1 أصغر كمية الطلب : 100PCS
2 وقت التسليم : 10-20 أيام
3 ميناء الشحن : SHENZHEN
4 طريقة الدفع : TT
5 الأسواق الدولية : أوروبا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وروسيا واليابان ، الخ.





English
Français
Español
Português
Русский
العربية
Italiano
日本語