البارامترات التقنية
| MS-ST001030-PW LED إنارة الشارع | ||
| جهد المدخلات | AC 100--240V | |
| تردد الطاقة | 50--60Hz | |
| معامل الطاقة | >0.88 | |
| تشويه التوافقية الإجمالي | <10% | |
| كفاءة الطاقة | >73.6% | |
| إمدادات الطاقة | تكنولوجيا التبديل المرن | |
| جهد العمل | 45.5V | |
| LED الكمية | 30pcs | |
| LED استهلاك الطاقة | 30.5W | |
| استهلاك طاقة النظام | 41W | |
| LED الكفاءة المضيئة | >85Lm/W | |
| LED التدفق المضيء الأصلي | 2504Lm | |
| كفاءة النور | >88% | |
| الإضاءة المتوسطة | الارتفاع 4M | >33LUX |
| الارتفاع 6M | >24LUX | |
| الارتفاع 8M | >19LUX | |
| مساحة الإضاءة الفعالة | الارتفاع 4M | 14*4.5 |
| الارتفاع6M | 20.5*7.0 | |
| الارتفاع 8M | 28*9.5 | |
| توحد الإضاءة(U2) | >0.49 | |
| حرارة اللون النسبية | WW:3000-4000K PW:4000-6000K CW:>6000K | |
| مؤشر عرض اللون | Ra>75 | |
| توزيع الضوء | الشعاع المستطيلي / غير المتماثل | |
| تصميم الضوء | LED+ نظام توزيع النور الثاني | |
| حرارة الوصلة | <70 | |
| بيئة العمل | -40℃-- +55℃ | |
| IP الدرجة | IP65 | |
| اختبار رش الملح | مرور | |
| اختبار التربة | مرور | |
| حياة العمل | >30000h | |
| جسم المصباح / غطاء عاكس النور | سبائك الألمنيوم + زجاجة مقسى أبيض فائق + الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | |
| الوزن الصافي | 6.3Kg | |
| حجم التغليف | 201*553*531MM | |
معلومات الشراء
1 أصغر كمية الطلب : 10PCS
2 وقت التسليم : 10-20 أيام
3 ميناء الشحن : SHENZHEN
4 طريقة الدفع : TT
5 الأسواق الدولية : أوروبا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وروسيا واليابان ، الخ.




تأسست في عام 2002 ، Mason هو الصانع والمورد لإنارة الشارع LED في الصين. نستطيع أن إنتاج ضوء سبوت LED ، ضوء كشاف LED ، إنارة الشارع LED ، لمبة المصباح LED ، لمبة المكتب LED إلخ . وقد حصلت منتجاتنا على الشهادات CE ، ROHS ، UL و CCC ، وتم تصديرها إلى أوروبا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وروسيا واليابان ، الخ. يمكننا توفير ومريحة سائل النقل البحري وسهلة للحصول على العمالة، لذلك هذا يضمننا لتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار منخفضة. للحصول على معلومات أكثر تفصيلا حول لنا ، يرجى الاتصال بنا مباشرة أو إرسال بريد إلكتروني لنا.

English
Français
Español
Português
Русский
العربية
Italiano
日本語